財務ハイライト(連結)
カワタグループ連結の業績推移をハイライトでご覧いただけます。
主要な経営指標等の推移<連結>
(回次) | 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 |
---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
売上高(百万円) | 24,576 | 21,197 | 16,787 | 18,383 |
経常利益(百万円) | 2,323 | 1,639 | 597 | 903 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,676 | 1,063 | 296 | 540 |
純資産 (百万円) | 9,854 | 10,675 | 10,621 | 11,322 |
総資産(百万円) | 23,781 | 21,866 | 20,911 | 22,036 |
1株当たり純資産(円) | 1,367.65 | 1,477.70 | 1,494.79 | 1,594.60 |
1株当たり当期純利益(円) | 236.70 | 150.19 | 42.24 | 77.52 |
自己資本比率(%) | 40.7 | 47.9 | 49.9 | 50.5 |
自己資本利益率(%) | 18.4 | 10.6 | 2.8 | 5.0 |
株価収益率(倍) | 5.7 | 4.7 | 21.4 | 13.5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 694 | 1,913 | 1,874 | 1,604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △297 | △215 | △159 | △416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △206 | △634 | △589 | △1,227 |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 4,493 | 5,599 | 6,630 | 6,711 |
1株当たり配当額(円) | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
配当性向(%) | 12.3 | 20.0 | 71.0 | 38.7 |
従業員数(名) | 835 (13) |
850 (13) |
818 (11) |
795 (11) |
主要な経営指標等の推移<単体>
(回次) | 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 |
---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
売上高(百万円) | 11,884 | 10,396 | 8,519 | 7,681 |
経常利益(百万円) | 1,109 | 933 | 436 | 464 |
当期純利益(百万円) | 720 | 704 | 280 | 354 |
資本金(百万円) | 977 | 977 | 977 | 977 |
発行済株式総数(千株) | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 |
純資産(百万円) | 5,935 | 6,401 | 6,421 | 6,559 |
総資産(百万円) | 13,572 | 13,095 | 12,314 | 12,512 |
1株当たり純資産(円) | 838.11 | 904.01 | 920.50 | 940.29 |
1株当たり当期純利益(円) | 101.77 | 99.43 | 39.92 | 50.77 |
自己資本比率(%) | 43.7 | 48.9 | 52.1 | 52.4 |
株価収益率(倍) | 13.3 | 7.0 | 22.7 | 20.7 |
配当性向(%) | 28.5 | 30.2 | 75.2 | 59.1 |
従業員数(名) | 249 (6) |
253 (6) |
255 (6) |
236 (6) |
(注意事項)
- 売上高には、消費税及び地方消費税は含まれていません。
- △は損失又は支出超過を示しています。
- 従業員数は就業人員数を表示しています。また、( )内は臨時従業員であり、外数であります。