財務ハイライト(連結)
カワタグループ連結の業績推移をハイライトでご覧いただけます。
主要な経営指標等の推移<連結>
| (回次) | 第74期 | 第75期 | 第76期 | 第77期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2023年 3月 |
2024年 3月 |
2025年 3月 |
2026年 3月 |
| 売上高(百万円) | 18,826 | 24,494 | 20,766 | 19,367 |
| 経常利益(百万円) | 813 | 1,414 | 1,033 | 572 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 351 | 929 | 576 | 36 |
| 純資産 (百万円) | 11,760 | 12,642 | 13,480 | 13,458 |
| 総資産(百万円) | 25,171 | 26,741 | 25,304 | 24,092 |
| 1株当たり純資産(円) | 1,653.58 | 1,777.84 | 1,893.21 | 1,885.62 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 50.34 | 133.10 | 82.53 | 5.29 |
| 自己資本比率(%) | 45.8 | 46.4 | 52.2 | 54.7 |
| 自己資本利益率(ROE)(%) | 3.1 | 7.8 | 4.5 | 0.3 |
| 株価収益率(倍) | 17.0 | 7.9 | 9.4 | 147.5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 554 | △139 | 1,122 | 1,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △1,030 | △653 | △455 | △1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 760 | 738 | △1,221 | △1,006 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 7,086 | 7,040 | 6,770 | 6,709 |
| 1株当たり配当額(円) | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 38.00 |
| 配当性向(%) | 81.4 | 30.8 | 49.7 | 717.8 |
| 従業員数(名) | 807 (10) |
809 (8) |
802 (9) |
734 (7) |
主要な経営指標等の推移<単体>
| (回次) | 第74期 | 第75期 | 第76期 | 第77期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2023年 3月 |
2024年 3月 |
2025年 3月 |
2026年 3月 |
| 売上高(百万円) | 7,966 | 9,154 | 9,331 | 9,100 |
| 経常利益(百万円) | 318 | 368 | 806 | 741 |
| 当期純利益(百万円) | 168 | 245 | 639 | 523 |
| 資本金(百万円) | 977 | 977 | 977 | 977 |
| 発行済株式総数(千株) | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 |
| 純資産(百万円) | 6,498 | 6,552 | 6,904 | 7,283 |
| 総資産(百万円) | 13,531 | 14,251 | 13,217 | 12,910 |
| 1株当たり純資産(円) | 931.20 | 938.55 | 989.09 | 1,042.61 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 24.14 | 35.17 | 91.57 | 74.99 |
| 自己資本比率(%) | 48.0 | 46.0 | 52.2 | 56.4 |
| 株価収益率(倍) | 35.4 | 29.9 | 8.5 | 10.4 |
| 配当性向(%) | 169.9 | 116.6 | 44.8 | 50.7 |
| 従業員数(名) | 238 (5) |
244 (3) |
246 (3) |
242 (2) |
(注意事項)
- 売上高には、消費税及び地方消費税は含まれていません。
- △は損失又は支出超過を示しています。
- 従業員数は就業人員数を表示しています。また、( )内は臨時従業員であり、外数であります。








