投資家の皆さまへ

財務ハイライト(連結)

カワタグループ連結の業績推移をハイライトでご覧いただけます。

主要な経営指標等の推移<連結>

(回次) 第73期 第74期 第75期 第76期
決算年月 2022年
3月
2023年
3月
2024年
3月
2025年
3月
売上高(百万円) 18,383 18,826 24,494 20,766
経常利益(百万円) 903 813 1,414 1,033
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 540 351 929 576
純資産 (百万円) 11,322 11,760 12,642 13,480
総資産(百万円) 22,036 25,171 26,741 25,304
1株当たり純資産(円) 1,594.60 1,653.58 1,777.84 1,893.21
1株当たり当期純利益(円) 77.52 50.34 133.10 82.53
自己資本利益率(ROE)(%) 50.5 45.8 46.4 52.2
自己資本利益率(%) 5.0 3.1 7.8 4.5
株価収益率(倍) 13.5 17.0 7.9 9.4
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 1,604 554 △139 1,122
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △416 △1,030 △653 △455
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △1,227 760 738 △1,221
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 6,711 7,086 7,040 6,770
1株当たり配当額(円) 30.00 41.00 41.00 41.00
配当性向(%) 38.7 81.4 30.8 49.7
従業員数(名) 795
(11)
807
(10)
809
(8)
802
(9)

主要な経営指標等の推移<単体>

(回次) 第73期 第74期 第75期 第76期
決算年月 2021年
3月
2022年
3月
2024年
3月
2025年
3月
売上高(百万円) 7,681 7,966 9,154 9,331
経常利益(百万円) 464 318 368 806
当期純利益(百万円) 354 168 245 639
資本金(百万円) 977 977 977 977
発行済株式総数(千株) 7,210 7,210 7,210 7,210
純資産(百万円) 6,559 6,498 6,552 6,904
総資産(百万円) 12,512 13,531 14,251 13,217
1株当たり純資産(円) 940.29 931.20 938.55 989.09
1株当たり当期純利益(円) 50.77 24.14 35.17 91.57
自己資本比率(%) 52.4 48.0 46.0 52.2
株価収益率(倍) 20.7 35.4 29.9 8.5
配当性向(%) 59.1 169.9 116.6 44.8
従業員数(名) 236
(6)
238
(5)
244
(3)
246
(3)

(注意事項)

  1. 売上高には、消費税及び地方消費税は含まれていません。
  2. △は損失又は支出超過を示しています。
  3. 従業員数は就業人員数を表示しています。また、( )内は臨時従業員であり、外数であります。