閲覧製品情報
金型温度調節機
水媒体冷温調機 KCWⅢ-Hezaシリーズ
水媒体冷温調機 KCWⅢ-Hezaシリーズ

金型温度調節機 金型冷温調機 (水用:10~95℃) ダイナサーモεz KCWⅢ-Hezaシリーズ
加熱・冷却の10℃~95℃に対応
- あらゆる条件の金型水路に大流量供給。ハイサイクル、高品質安定成形に最適
- ダイナクリーン・NDeo(循環水錆抑制措置)を標準搭載(10馬力以上)
- 環境保護対応の冷媒R407C(オゾン破壊係数0)を採用
概要
仕様
型式 | 媒体 | 使用温度 (℃) |
冷却能力 ※1 10℃(kW)(50/60Hz) |
圧縮機出力 (kW) |
ヒータ容量 (kW) |
---|---|---|---|---|---|
KCWⅢ-01Hεza | 清水 | Max.10~95 | 2.8/3.3 | 0.9 | 3 |
KCWⅢ-03Hεza | 9.7/11.9 | 3 | 6 | ||
KCWⅢ-05Hεza | 15.9/19.2 | 3.75 | 9 | ||
KCWⅢ-03Hεza2 | 9.7/11.9 | 3 | 6×2 | ||
KCWⅢ-05Hεza2 | 15.9/19.2 | 3.75 | |||
KCWⅢ-10Hεza | 29.3/33.6 | 7.44 | 12 | ||
KCWⅢ-15Hεza | 45.2/52.8 | 7.44+3.75 | |||
KCWⅢ-20Hεza | 58.6/67.2 | 7.44×2 | 12×2 | ||
KCWⅢ-25Hεza※2 | 74.5/86.4 | 7.44×2+3.75 | 40 | ||
KCWⅢ-30Hεza※2 | 87.9/100.8 | 7.44×3 | |||
KCWⅢ-10Hεza2※2 | 29.3/33.6 | 7.44 | 9×2 | ||
KCWⅢ-15Hεza2※2 | 45.2/52.8 | 7.44+3.75 | 12×2 | ||
KCWⅢ-20Hεza2※2 | 58.6/67.2 | 7.44×2 | |||
KCWⅢ-25Hεza2※2 | 74.5/86.4 | 7.44×2+3.75 | 30×2 | ||
KCWⅢ-30Hεza2※2 | 87.9/100.8 | 7.44×3 |
※1:冷却水入口温度30℃、冷却水出口温度35℃のときの値です。
※2:ヒータレスタイプ(KCWⅢ-25εza・30εza、KCWⅢ-10εza2~20εza2、25εza2、30εza2)も標準仕様にて用意しております。