投資家の皆さまへ

財務ハイライト(連結)

カワタグループ連結の業績推移をハイライトでご覧いただけます。

主要な経営指標等の推移<連結>

(回次) 第71期 第72期 第73期 第74期
決算年月 2020年
3月
2021年
3月
2022年
3月
2023年
3月
売上高(百万円) 21,197 16,787 18,383 18,826
経常利益(百万円) 1,639 597 903 813
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 1,063 296 540 351
純資産 (百万円) 10,675 10,621 11,322 11,760
総資産(百万円) 21,866 20,911 22,036 25,171
1株当たり純資産(円) 1,477.70 1,494.79 1,594.60 1,653.58
1株当たり当期純利益(円) 150.19 42.24 77.52 50.34
自己資本比率(%) 47.9 49.9 50.5 45.8
自己資本利益率(%) 10.6 2.8 5.0 3.1
株価収益率(倍) 4.7 21.4 13.5 17.0
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 1,913 1,874 1,604 554
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △215 △159 △416 △1,030
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △634 △589 △1,227 760
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 5,599 6,630 6,711 7,086
1株当たり配当額(円) 30.00 30.00 30.00 41.00
配当性向(%) 20.0 71.0 38.7 81.4
従業員数(名) 850
(13)
818
(11)
795
(11)
807
(10)

主要な経営指標等の推移<単体>

(回次) 第71期 第72期 第73期 第74期
決算年月 2020年
3月
2021年
3月
2022年
3月
2023年
3月
売上高(百万円) 10,396 8,519 7,681 7,966
経常利益(百万円) 933 436 464 318
当期純利益(百万円) 704 280 354 168
資本金(百万円) 977 977 977 977
発行済株式総数(千株) 7,210 7,210 7,210 7,210
純資産(百万円) 6,401 6,421 6,559 6,498
総資産(百万円) 13,095 12,314 12,512 13,531
1株当たり純資産(円) 904.01 920.50 940.29 931.20
1株当たり当期純利益(円) 99.43 39.92 50.77 24.14
自己資本比率(%) 48.9 52.1 52.4 48.0
株価収益率(倍) 7.0 22.7 20.7 35.4
配当性向(%) 30.2 75.2 59.1 169.9
従業員数(名) 253
(6)
255
(6)
236
(6)
238
(5)

(注意事項)

  1. 売上高には、消費税及び地方消費税は含まれていません。
  2. △は損失又は支出超過を示しています。
  3. 従業員数は就業人員数を表示しています。また、( )内は臨時従業員であり、外数であります。